
Obľúbená PLO liga je späť. Čakajú vás turnaje i Freeroll o 4.444€!
Počas najbližších mesiacov sa pokroví nadšenci, najmä fanúšikovia štvorkartovej omahy, majú na čo tešiť. V priestoroch Card Casino Bratislava na nich totiž opäť čaká obľúbená PLO League.
Turnaje druhého najpopulárnejšieho variantu pokru štartujú už 26. apríla 2022.
Počas bodovaného obdobia budú hráčom priraďované 2 BODY za každý vstup do turnaja. Následné body sa pripočítajú podľa umiestnenia hráča v turnaji podľa kľúča:
9. Miesto - 5 bodov
8. Miesto - 7 bodov
7. Miesto - 9 bodov
6. Miesto - 13 bodov
5. Miesto - 17 bodov
4. Miesto - 20 bodov
3. Miesto - 25 bodov
2. Miesto - 35 bodov
1. Miesto - 50 bodov
Zo všetkých zúčastnených hráčov postúpi elitná šestnástka do záverečného FREEROLLU o 4.444€. (4.9.2022).
V ňom budú mať odstupňovaný počet chipov na základe umiestnenia nasledovne:
16. miesto – 10 000 chipov
15. miesto – 11 000
14. miesto – 12 000
13. miesto – 13 000
12. miesto – 14 000
11. miesto – 15 000
10. miesto – 16 000
9. miesto – 17 000
8. miesto – 18 000
7. miesto – 19 000
6. miesto – 20 000
5. miesto – 21 000
4. miesto – 22 000
3. miesto – 23 000
2. miesto – 25 000
1. miesto – 30 000
O tom, že zbierať body sa oplatí, svedčí aj fakt, že hlavná cena vo freerolle bude 1.000€! Tak neváhajte a nepremeškajte šancu získať už prvé body do PLO ligy v utorok 26. apríla.
Poradie k 4.7.2022:
Pos. | Player | Points |
1 | BARTOSOVA LENKA | 124 |
2 | SEVCIK MARTIN | 123 |
3 | KVASAI NIKOLAS | 114 |
4 | RUMANKO TOMAS | 112 |
5 | GROFCIK MIROSLAV | 109 |
6 | KECHAGIAS ATHANASIOS | 91 |
7 | IZO GABRIEL | 89 |
8 | KOVACINY JURAJ | 88 |
9 | GURIS PAVOL | 80 |
10 | SELYEM DAVID | 80 |
11 | KOREN PETER | 74 |
12 | ROLAND KARIKA | 71 |
13 | STANOJEVIC DAVID | 66 |
14 | VLACH ANDREAS | 66 |
15 | VAVRIK JOZEF | 63 |
16 | MOSAT TIBOR | 60 |
17 | SITAVANC JAROMIR | 54 |
18 | FIAM LUKAS | 53 |
19 | NUTTA MILAN | 52 |
20 | SAJDAK PAVOL | 49 |
21 | JURGA FILIP | 49 |
22 | CALHAN HUESEYIN | 47 |
23 | PSENAK MILOS | 46 |
24 | MOLNAR REMUS ALEXANDRU | 45 |
25 | SISAK TOMAS | 40 |
26 | FABOK VLADIMIR | 39 |
27 | STECHAUNER MANFRED | 37 |
28 | HUSTAVA MILAN | 37 |
29 | KUNIK PATRIK | 33 |
30 | LOMBARDI IVAN | 31 |
31 | HORVATH JAN | 30 |
32 | LE FLOCH NICOLAS ANTOINE FELIX | 29 |
33 | OEZCAN VOLKAN | 27 |
34 | WEISS RUDI | 24 |
35 | BALAZ LUBOMIR | 24 |
36 | BENKOVIC LUBOS | 22 |
37 | GOREJ IGOR | 22 |
38 | SMOLINSKY STANISLAV | 22 |
39 | ABRAMOVIC VASILJ | 21 |
40 | MACHATZEK THUY UYEN VI | 19 |
41 | RONSHYN MAKSYM | 18 |
42 | TROIANI DARIO | 17 |
43 | RADOSAVLJEVIC IVAN | 16 |
44 | LAKATOS JOZEF | 15 |
45 | BALAZ DANIEL | 15 |
46 | BABIC SLOBODAN | 15 |
47 | BIELIAVSKYI SERHII | 14 |
48 | SPITZER KLAUS | 14 |
49 | PANAK IGOR | 14 |
50 | DJORDJEVIC SVETOZAR | 13 |
Otvorené nonstop
Najvyššie stávky
Večierky a akcie
Živá hra