Cash games
Najbližšie turnaje
Dátum
Názov
Buy in
Garancia
4. 7. 2022 19:00
SATELLITE TO ETOP PLO CHAMPIONSHIP
40€
10 x 250€ (2.500€)
40€
SATELLITE TO ETOP PLO CHAMPIONSHIP
Format
unl. re-entry
Chips
15.000
Levels
20 min
Notes
End of late reg. (22:45)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
1 | 100 | 100 | |
2 | 100 | 200 | |
3 | 100 | 300 | |
4 | 200 | 400 | |
5 | 200 | 500 | |
Dinner Break | |||
6 | 300 | 600 | |
7 | 400 | 800 | |
8 | 500 | 1000 | |
9 | 600 | 1200 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
10 | 800 | 1600 | |
11 | 1000 | 2000 | |
12 | 1000 | 2500 | |
13 | 1500 | 3000 | |
14 | 2000 | 4000 | |
15 | 2500 | 5000 | |
16 | 3000 | 6000 | |
17 | 4 000 | 8 000 | |
18 | 5 000 | 10 000 | |
19 | 6 000 | 12 000 | |
20 | 8 000 | 16 000 | |
21 | 10 000 | 20 000 | |
22 | 10 000 | 25 000 | |
23 | 15 000 | 30 000 | |
24 | 20 000 | 40 000 | |
25 | 25 000 | 50 000 | |
26 | 30 000 | 60 000 | |
27 | 40 000 | 80 000 | |
28 | 50 000 | 100 000 | |
29 | 60 000 | 120 000 | |
30 | 80 000 | 160 000 | |
31 | 100 000 | 200 000 |
5. 7. 2022 19:00
PLO NIGHT
50€
4.000€
50€
PLO NIGHT
Format
unl. re-entry
Chips
25.000
Levels
25min/20min
Notes
End of late reg. (23:05)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 300 | 600 | |
30 min Dinner Break | |||
5 | 400 | 800 | |
6 | 500 | 1000 | |
7 | 600 | 1200 | |
8 | 800 | 1600 | |
15 min Break / End of late reg. (CR 100s&500s) (23:05) | |||
9 | 1000 | 2000 | |
10 | 1500 | 3000 | |
11 | 2000 | 4000 | |
12 | 3000 | 6000 | |
13 | 4 000 | 8 000 | |
14 | 5 000 | 10 000 | |
15 min Break | |||
15 | 6 000 | 12 000 | |
16 | 8 000 | 16 000 | |
17 | 10 000 | 20 000 | |
18 | 15 000 | 30 000 | |
19 | 20 000 | 40 000 | |
20 | 30 000 | 60 000 | |
15 min Break / CR 1.000s | |||
21 | 40 000 | 80 000 | |
22 | 50 000 | 100 000 | |
23 | 60 000 | 120 000 | |
24 | 80 000 | 160 000 | |
25 | 100 000 | 200 000 | |
26 | 150 000 | 300 000 | |
15 min Break / CR 5000s & 25.000s | |||
27 | 200 000 | 400 000 | |
28 | 300 000 | 600 000 | |
29 | 400 000 | 800 000 | |
30 | 500 000 | 1 000 000 | |
31 | 600 000 | 1 200 000 | |
32 | 800 000 | 1 600 000 | |
33 | 1 000 000 | 2 000 000 |
6. 7. 2022 18:00
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1A
250€
50.000€
250€
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1A
Format
unl. re-entry
Chips
40.000
Levels
30min
Notes
End of DAY 1 (Expected Finish 2:15)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 200 | 500 | |
5 | 300 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400 | 800 | |
7 | 500 | 1000 | |
8 | 600 | 1200 | |
9 | 800 | 1600 | |
10 | 1000 | 2000 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 1000 | 2500 | |
12 | 1500 | 3000 | |
13 | 2000 | 4000 | |
14 | 2500 | 5000 | |
15 | 3000 | 6000 | |
End of DAY 1 (Expected Finish 2:15) |
6. 7. 2022 19:00
SATELLITE TO ETOP PLO CHAMPIONSHIP
40€
10 x 250€ (2.500€)
40€
SATELLITE TO ETOP PLO CHAMPIONSHIP
Format
unl. re-entry
Chips
15.000
Levels
20min
Notes
End of late reg. (22:45)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
1 | 100 | 100 | |
2 | 100 | 200 | |
3 | 100 | 300 | |
4 | 200 | 400 | |
5 | 200 | 500 | |
Dinner Break | |||
6 | 300 | 600 | |
7 | 400 | 800 | |
8 | 500 | 1000 | |
9 | 600 | 1200 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
10 | 800 | 1600 | |
11 | 1000 | 2000 | |
12 | 1000 | 2500 | |
13 | 1500 | 3000 | |
14 | 2000 | 4000 | |
15 | 2500 | 5000 | |
16 | 3000 | 6000 | |
17 | 4 000 | 8 000 | |
18 | 5 000 | 10 000 | |
19 | 6 000 | 12 000 | |
20 | 8 000 | 16 000 | |
21 | 10 000 | 20 000 | |
22 | 10 000 | 25 000 | |
23 | 15 000 | 30 000 | |
24 | 20 000 | 40 000 | |
25 | 25 000 | 50 000 | |
26 | 30 000 | 60 000 | |
27 | 40 000 | 80 000 | |
28 | 50 000 | 100 000 | |
29 | 60 000 | 120 000 | |
30 | 80 000 | 160 000 | |
31 | 100 000 | 200 000 |
7. 7. 2022 15:00
SATELLITE TO ETOP PLO HIGHROLLER
50€
1 x TCK (1000€)
50€
SATELLITE TO ETOP PLO HIGHROLLER
Format
rebuy/add-on
Chips
10.000
Levels
60min/10min
Notes
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 200 | 500 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
2 | 200 | 500 | 500 |
3 | 300 | 600 | 600 |
4 | 400 | 800 | 800 |
5 | 600 | 1200 | 1200 |
6 | 800 | 1 600 | 1 600 |
15 Min Break / CR 100s & 500s | |||
7 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
8 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
9 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
10 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
11 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
12 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
15 Min Break | |||
13 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
14 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
15 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
16 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
17 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
18 | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
19 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
20 | 80 000 | 160 000 | 160 000 |
7. 7. 2022 17:00
ETOP PLO CHAMPIONSHIP HIGHROLLER
1.000€
40.000€
1.000€
ETOP PLO CHAMPIONSHIP HIGHROLLER
Format
unl. re-entry
Chips
1.000.000
Levels
30min
Notes
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 2000 | 5000 | 5000 |
2 | 3000 | 6000 | 6000 |
3 | 4000 | 8000 | 8000 |
4 | 5000 | 10000 | 10000 |
5 | 6000 | 12000 | 12000 |
Dinner Break | |||
6 | 8000 | 16000 | 16000 |
7 | 10000 | 20000 | 20000 |
8 | 10000 | 25000 | 25000 |
9 | 15000 | 30000 | 30000 |
10 | 20000 | 40000 | 40000 |
15 Min Break / End of late reg. (CR 1.000s) | |||
11 | 25000 | 50000 | 50000 |
12 | 30000 | 60000 | 60000 |
13 | 40000 | 80000 | 80000 |
14 | 50000 | 100000 | 100000 |
15 | 60000 | 120000 | 120000 |
15 Min Break | |||
16 | 80000 | 160000 | 160000 |
17 | 100000 | 200000 | 200000 |
18 | 150000 | 300000 | 300000 |
19 | 200000 | 400000 | 400000 |
20 | 300000 | 600000 | 600000 |
15 Min Break / CR 5.000s | |||
21 | 400000 | 800000 | 800000 |
22 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
23 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
24 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
25 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
15 Min Break | |||
26 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
27 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
28 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
29 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
30 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
15 Min Break / CR 25.000s | |||
31 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
32 | 5000000 | 1000000 | 1000000 |
33 | 6000000 | 12000000 | 12000000 |
34 | 8000000 | 16000000 | 16000000 |
7. 7. 2022 18:00
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1B
250€
50.000€
250€
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1B
Format
unl. re-entry
Chips
40.000
Levels
30min
Notes
End of DAY 1 (Expected Finish 2:15)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 200 | 500 | |
5 | 300 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400 | 800 | |
7 | 500 | 1000 | |
8 | 600 | 1200 | |
9 | 800 | 1600 | |
10 | 1000 | 2000 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 1000 | 2500 | |
12 | 1500 | 3000 | |
13 | 2000 | 4000 | |
14 | 2500 | 5000 | |
15 | 3000 | 6000 | |
End of DAY 1 (Expected Finish 2:15) |
7. 7. 2022 19:00
SATELLITE TO ETOP PLO CHAMPIONSHIP
40€
10 x 250€ (2.500€)
40€
SATELLITE TO ETOP PLO CHAMPIONSHIP
Format
unl. re-entry
Chips
15.000
Levels
20min
Notes
End of late reg. (22:45)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
1 | 100 | 100 | |
2 | 100 | 200 | |
3 | 100 | 300 | |
4 | 200 | 400 | |
5 | 200 | 500 | |
Dinner Break | |||
6 | 300 | 600 | |
7 | 400 | 800 | |
8 | 500 | 1000 | |
9 | 600 | 1200 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
10 | 800 | 1600 | |
11 | 1000 | 2000 | |
12 | 1000 | 2500 | |
13 | 1500 | 3000 | |
14 | 2000 | 4000 | |
15 | 2500 | 5000 | |
16 | 3000 | 6000 | |
17 | 4 000 | 8 000 | |
18 | 5 000 | 10 000 | |
19 | 6 000 | 12 000 | |
20 | 8 000 | 16 000 | |
21 | 10 000 | 20 000 | |
22 | 10 000 | 25 000 | |
23 | 15 000 | 30 000 | |
24 | 20 000 | 40 000 | |
25 | 25 000 | 50 000 | |
26 | 30 000 | 60 000 | |
27 | 40 000 | 80 000 | |
28 | 50 000 | 100 000 | |
29 | 60 000 | 120 000 | |
30 | 80 000 | 160 000 | |
31 | 100 000 | 200 000 |
7. 7. 2022 19:00
ETOP SVITEN SPECIAL
120€
120€
ETOP SVITEN SPECIAL
Format
unl. re-entry
Chips
25.000
Levels
20min
Notes
End of late reg. (23:05)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 200 | 500 | |
5 | 300 | 600 | |
Dinner Break | |||
6 | 400 | 800 | |
7 | 500 | 1000 | |
8 | 600 | 1200 | |
9 | 800 | 1600 | |
10 | 1000 | 2000 | |
15 Min Break / End of late reg. (CR 100s&500s) | |||
11 | 1000 | 3000 | |
12 | 2000 | 4000 | |
13 | 2000 | 5000 | |
14 | 3000 | 6000 | |
15 | 4 000 | 8 000 | |
15 Min Break | |||
16 | 5 000 | 10 000 | |
17 | 6 000 | 12 000 | |
18 | 8 000 | 16 000 | |
19 | 10 000 | 20 000 | |
20 | 10 000 | 25 000 | |
15 Min Break / CR 1.000s | |||
21 | 15 000 | 30 000 | |
22 | 20 000 | 40 000 | |
23 | 25 000 | 50 000 | |
24 | 30 000 | 60 000 | |
25 | 40 000 | 80 000 | |
15 Min Break | |||
26 | 50 000 | 100 000 | |
27 | 60 000 | 120 000 | |
28 | 80 000 | 160 000 | |
29 | 100 000 | 200 000 | |
30 | 125 000 | 250 000 | |
15 Min Break / CR 5.000s | |||
31 | 150 000 | 300 000 | |
32 | 200 000 | 400 000 | |
33 | 250 000 | 500 000 | |
34 | 300 000 | 600 000 | |
35 | 400 000 | 800 000 | |
15 Min Break / CR 25.000s | |||
36 | 500 000 | 1 000 000 | |
37 | 600 000 | 1 200 000 | |
38 | 800 000 | 1 600 000 | |
39 | 1 000 000 | 2 000 000 |
8. 7. 2022 15:00
SATELLITE TO ETOP PLO CHAMPIONSHIP
40€
5 x 250€ (1.250€)
40€
SATELLITE TO ETOP PLO CHAMPIONSHIP
Format
unl. re-entry
Chips
15.000
Levels
20min
Notes
End of late reg. (18:30)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
1 | 100 | 100 | |
2 | 100 | 200 | |
3 | 100 | 300 | |
4 | 200 | 400 | |
5 | 200 | 500 | |
Dinner Break | |||
6 | 300 | 600 | |
7 | 400 | 800 | |
8 | 500 | 1000 | |
9 | 600 | 1200 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
10 | 800 | 1600 | |
11 | 1000 | 2000 | |
12 | 1000 | 2500 | |
13 | 1500 | 3000 | |
14 | 2000 | 4000 | |
15 | 2500 | 5000 | |
16 | 3000 | 6000 | |
17 | 4 000 | 8 000 | |
18 | 5 000 | 10 000 | |
19 | 6 000 | 12 000 | |
20 | 8 000 | 16 000 | |
21 | 10 000 | 20 000 | |
22 | 10 000 | 25 000 | |
23 | 15 000 | 30 000 | |
24 | 20 000 | 40 000 | |
25 | 25 000 | 50 000 | |
26 | 30 000 | 60 000 | |
27 | 40 000 | 80 000 | |
28 | 50 000 | 100 000 | |
29 | 60 000 | 120 000 | |
30 | 80 000 | 160 000 | |
31 | 100 000 | 200 000 |
8. 7. 2022 18:00
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1C
250€
50.000€
250€
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1C
Format
unl. re-entry
Chips
40.000
Levels
30min
Notes
End of DAY 1 (Expected Finish 2:15)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 200 | 500 | |
5 | 300 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400 | 800 | |
7 | 500 | 1000 | |
8 | 600 | 1200 | |
9 | 800 | 1600 | |
10 | 1000 | 2000 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 1000 | 2500 | |
12 | 1500 | 3000 | |
13 | 2000 | 4000 | |
14 | 2500 | 5000 | |
15 | 3000 | 6000 | |
End of DAY 1 (Expected Finish 2:15) |
8. 7. 2022 19:00
ETOP PLO BOUNTY
100€+50€
5.000€
100€+50€
ETOP PLO BOUNTY
Format
unl. re-entry
Chips
30.000
Levels
25min
Notes
End of late reg. (22:55)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 200 | 500 | |
5 | 300 | 600 | |
Dinner Break | |||
6 | 400 | 800 | |
7 | 500 | 1000 | |
8 | 600 | 1200 | |
9 | 800 | 1600 | |
10 | 1000 | 2000 | |
15 Min Break / End of late reg. (CR 100s&500s) | |||
11 | 1000 | 3000 | |
12 | 2000 | 4000 | |
13 | 2000 | 5000 | |
14 | 3000 | 6000 | |
15 | 4 000 | 8 000 | |
15 Min Break | |||
16 | 5 000 | 10 000 | |
17 | 6 000 | 12 000 | |
18 | 8 000 | 16 000 | |
19 | 10 000 | 20 000 | |
20 | 10 000 | 25 000 | |
15 Min Break / CR 1.000s | |||
21 | 15 000 | 30 000 | |
22 | 20 000 | 40 000 | |
23 | 25 000 | 50 000 | |
24 | 30 000 | 60 000 | |
25 | 40 000 | 80 000 | |
15 Min Break | |||
26 | 50 000 | 100 000 | |
27 | 60 000 | 120 000 | |
28 | 80 000 | 160 000 | |
29 | 100 000 | 200 000 | |
30 | 125 000 | 250 000 | |
15 Min Break / CR 5.000s | |||
31 | 150 000 | 300 000 | |
32 | 200 000 | 400 000 | |
33 | 250 000 | 500 000 | |
34 | 300 000 | 600 000 | |
35 | 400 000 | 800 000 | |
15 Min Break / CR 25.000s | |||
36 | 500 000 | 1 000 000 | |
37 | 600 000 | 1 200 000 | |
38 | 800 000 | 1 600 000 | |
39 | 1 000 000 | 2 000 000 |
9. 7. 2022 14:00
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1D
250€
50.000€
250€
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1D
Format
unl. re-entry
Chips
40.000
Levels
30min
Notes
End of DAY 1 (Expected Finish 22:15)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 200 | 500 | |
5 | 300 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400 | 800 | |
7 | 500 | 1000 | |
8 | 600 | 1200 | |
9 | 800 | 1600 | |
10 | 1000 | 2000 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 1000 | 2500 | |
12 | 1500 | 3000 | |
13 | 2000 | 4000 | |
14 | 2500 | 5000 | |
15 | 3000 | 6000 | |
End of DAY 1 (Expected Finish 22:15) |
9. 7. 2022 18:00
ETOP PLO HI/LO 6-MAX
100€
5.000€
100€
ETOP PLO HI/LO 6-MAX
Format
unl. re-entry
Chips
30.000
Levels
20min
Notes
End of late reg. (22:05)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 200 | 500 | |
5 | 300 | 600 | |
Dinner Break | |||
6 | 400 | 800 | |
7 | 500 | 1000 | |
8 | 600 | 1200 | |
9 | 800 | 1600 | |
10 | 1000 | 2000 | |
15 Min Break / End of late reg. (CR 100s&500s) | |||
11 | 1000 | 3000 | |
12 | 2000 | 4000 | |
13 | 2000 | 5000 | |
14 | 3000 | 6000 | |
15 | 4 000 | 8 000 | |
15 Min Break | |||
16 | 5 000 | 10 000 | |
17 | 6 000 | 12 000 | |
18 | 8 000 | 16 000 | |
19 | 10 000 | 20 000 | |
20 | 10 000 | 25 000 | |
15 Min Break / CR 1.000s | |||
21 | 15 000 | 30 000 | |
22 | 20 000 | 40 000 | |
23 | 25 000 | 50 000 | |
24 | 30 000 | 60 000 | |
25 | 40 000 | 80 000 | |
15 Min Break | |||
26 | 50 000 | 100 000 | |
27 | 60 000 | 120 000 | |
28 | 80 000 | 160 000 | |
29 | 100 000 | 200 000 | |
30 | 125 000 | 250 000 | |
15 Min Break / CR 5.000s | |||
31 | 150 000 | 300 000 | |
32 | 200 000 | 400 000 | |
33 | 250 000 | 500 000 | |
34 | 300 000 | 600 000 | |
35 | 400 000 | 800 000 | |
15 Min Break / CR 25.000s | |||
36 | 500 000 | 1 000 000 | |
37 | 600 000 | 1 200 000 | |
38 | 800 000 | 1 600 000 | |
39 | 1 000 000 | 2 000 000 |
9. 7. 2022 20:00
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1E TURBO
250€
50.000€
250€
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1E TURBO
Format
unl. re-entry
Chips
40.000
Levels
20min
Notes
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 200 | 500 | |
5 | 300 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400 | 800 | |
7 | 500 | 1000 | |
8 | 600 | 1200 | |
9 | 800 | 1600 | |
10 | 1000 | 2000 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 1000 | 2500 | |
12 | 1500 | 3000 | |
13 | 2000 | 4000 | |
14 | 2500 | 5000 | |
15 | 3000 | 6000 | |
End of DAY 1 |
10. 7. 2022 11:00
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1F HYPER
250€
50.000€
250€
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT DAY 1F HYPER
Format
unl. re-entry
Chips
40.000
Levels
15min
Notes
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 200 | 500 | |
5 | 300 | 600 | |
30 Min Break | |||
6 | 400 | 800 | |
7 | 500 | 1000 | |
8 | 600 | 1200 | |
9 | 800 | 1600 | |
10 | 1000 | 2000 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 1000 | 2500 | |
12 | 1500 | 3000 | |
13 | 2000 | 4000 | |
14 | 2500 | 5000 | |
15 | 3000 | 6000 | |
End of DAY 1 |
10. 7. 2022 16:00
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT FINAL DAY
50.000€
ETOP PLO CHAMPIONSHIP MAIN EVENT FINAL DAY
Format
unl. re-entry
Chips
Levels
45min
Notes
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
16 | 4 000 | 8 000 | |
17 | 5 000 | 10 000 | |
18 | 6 000 | 12 000 | |
Dinner Break | |||
19 | 8 000 | 16 000 | |
20 | 10 000 | 20 000 | |
21 | 10 000 | 25 000 | |
15 Min Break / CR 1.000s | |||
22 | 15 000 | 30 000 | |
23 | 20 000 | 40 000 | |
24 | 25 000 | 50 000 | |
15 Min Break | |||
25 | 30 000 | 60 000 | |
26 | 40 000 | 80 000 | |
27 | 50 000 | 100 000 | |
15 Min Break | |||
28 | 60 000 | 120 000 | |
29 | 80 000 | 160 000 | |
30 | 100 000 | 200 000 | |
15 Min Break / CR 5.000s | |||
31 | 125 000 | 250 000 | |
32 | 150 000 | 300 000 | |
33 | 200 000 | 400 000 | |
15 Min Break | |||
34 | 250 000 | 500 000 | |
35 | 300 000 | 600 000 | |
36 | 400 000 | 800 000 | |
15 Min Break / CR 25.000s | |||
37 | 500 000 | 1 000 000 | |
38 | 600 000 | 1 200 000 | |
39 | 800 000 | 1 600 000 | |
41 | 1 000 000 | 2 000 000 |
10. 7. 2022 17:00
ETOP H.O.R.S.E.
120€
120€
ETOP H.O.R.S.E.
Format
unl. re-entry
Chips
25.000
Levels
20min
Notes
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | Ante | SB/Bring-in | BB/Complete | Limit |
1 | - | 50 | 100 | 100/200 |
1 | 25 | 25 | 100 | 100/200 |
2 | - | 75 | 150 | 150/300 |
2 | 25 | 50 | 150 | 150/300 |
3 | - | 100 | 200 | 200/400 |
3 | 50 | 50 | 200 | 200/400 |
4 | - | 150 | 300 | 300/600 |
4 | 75 | 100 | 300 | 300/600 |
15 Min Break | ||||
5 | - | 200 | 400 | 400/800 |
5 | 100 | 100 | 400 | 400/800 |
6 | - | 250 | 500 | 500/1000 |
6 | 100 | 150 | 500 | 500/1000 |
7 | - | 300 | 600 | 600/1200 |
7 | 100 | 200 | 600 | 600/1200 |
15 Min Break / End of late reg. (CR 25s) | ||||
8 | - | 400 | 800 | 800/1600 |
8 | 200 | 200 | 800 | 800/1600 |
9 | - | 500 | 1 000 | 1000/2000 |
9 | 200 | 300 | 1 000 | 1000/2000 |
10 | - | 800 | 1 500 | 1500/3000 |
10 | 300 | 500 | 1 500 | 1500/3000 |
11 | - | 1 000 | 2 000 | 2000/4000 |
11 | 500 | 500 | 2 000 | 2000/4000 |
12 | - | 1 500 | 3 000 | 3000/6000 |
12 | 700 | 1 000 | 3 000 | 3000/6000 |
15 Min Break / CR 100s | ||||
13 | - | 2 000 | 4 000 | 4000/8000 |
13 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4000/8000 |
14 | - | 3 000 | 6 000 | 6000/12000 |
14 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 6000/12000 |
15 | - | 4 000 | 8 000 | 8000/16000 |
15 | 2 000 | 2 000 | 8 000 | 8000/16000 |
15 Min Break / CR 500s | ||||
16 | - | 5 000 | 10 000 | 10 000/20 000 |
16 | 2 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000/20 000 |
17 | - | 6 000 | 12 000 | 12 000/24 000 |
17 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | 12 000/24 000 |
18 | - | 8 000 | 15 000 | 15 000/ 30 000 |
18 | 3 000 | 5 000 | 15 000 | 15 000/ 30 000 |
19 | - | 10 000 | 20 000 | 20 000/ 40 000 |
19 | 5 000 | 5 000 | 20 000 | 20 000/ 40 000 |
12. 7. 2022 20:00
PLO NIGHT
50€
4.000€
50€
PLO NIGHT
Format
unl. re-entry
Chips
25.000
Levels
25min/20min
Notes
End of late reg. (00:05)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 300 | 600 | |
30 min Dinner Break | |||
5 | 400 | 800 | |
6 | 500 | 1000 | |
7 | 600 | 1200 | |
8 | 800 | 1600 | |
15 min Break / End of late reg. (CR 100s&500s) (00:05) | |||
9 | 1000 | 2000 | |
10 | 1500 | 3000 | |
11 | 2000 | 4000 | |
12 | 3000 | 6000 | |
13 | 4 000 | 8 000 | |
14 | 5 000 | 10 000 | |
15 min Break | |||
15 | 6 000 | 12 000 | |
16 | 8 000 | 16 000 | |
17 | 10 000 | 20 000 | |
18 | 15 000 | 30 000 | |
19 | 20 000 | 40 000 | |
20 | 30 000 | 60 000 | |
15 min Break / CR 1.000s | |||
21 | 40 000 | 80 000 | |
22 | 50 000 | 100 000 | |
23 | 60 000 | 120 000 | |
24 | 80 000 | 160 000 | |
25 | 100 000 | 200 000 | |
26 | 150 000 | 300 000 | |
15 min Break / CR 5000s & 25.000s | |||
27 | 200 000 | 400 000 | |
28 | 300 000 | 600 000 | |
29 | 400 000 | 800 000 | |
30 | 500 000 | 1 000 000 | |
31 | 600 000 | 1 200 000 | |
32 | 800 000 | 1 600 000 | |
33 | 1 000 000 | 2 000 000 |
16. 7. 2022 17:00
MARATHON SERIES
90€
20.000 €
90€
MARATHON SERIES
Format
unl. re-entry
Chips
50.000
Levels
25min
NOTES
End of late reg. (23:00)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
|
19. 7. 2022 20:00
PLO NIGHT
50€
4.000€
50€
PLO NIGHT
Format
unl. re-entry
Chips
25.000
Levels
25min/20min
Notes
End of late reg. (00:05)
Kompletná štruktúra
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 300 | 600 | |
30 min Dinner Break | |||
5 | 400 | 800 | |
6 | 500 | 1000 | |
7 | 600 | 1200 | |
8 | 800 | 1600 | |
15 min Break / End of late reg. (CR 100s&500s) (00:05) | |||
9 | 1000 | 2000 | |
10 | 1500 | 3000 | |
11 | 2000 | 4000 | |
12 | 3000 | 6000 | |
13 | 4 000 | 8 000 | |
14 | 5 000 | 10 000 | |
15 min Break | |||
15 | 6 000 | 12 000 | |
16 | 8 000 | 16 000 | |
17 | 10 000 | 20 000 | |
18 | 15 000 | 30 000 | |
