160€
Format
Chips
Levels
info
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
*100€ Ticket for MARATHON Series Grand Final Included in the Prizepool
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | 200 |
2 | 100 | 300 | 300 |
3 | 200 | 400 | 400 |
4 | 300 | 600 | 600 |
5 | 400 | 800 | 800 |
Dinner Break | |||
6 | 500 | 1 000 | 1 000 |
7 | 600 | 1 200 | 1 200 |
8 | 800 | 1 600 | 1 600 |
9 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
10 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
15min Break / End of late reg. (CR 100s&500s) | |||
11 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
12 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
13 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
14 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
15 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
15 min Break | |||
16 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
17 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
18 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
19 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
20 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
15 min Break / CR 1.000s | |||
21 | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
22 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
23 | 80 000 | 160 000 | 160 000 |
24 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
25 | 150 000 | 300 000 | 300 000 |
15min Break / CR 5.000s | |||
26 | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
27 | 300 000 | 600 000 | 600 000 |
28 | 400 000 | 800 000 | 800 000 |
29 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
90€
Format
Chips
Levels
NOTES
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
*100€ Ticket for MARATHON Series Grand Final Included in the Prizepool
|
30€
Format
Chips
Levels
Notes
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
*100€ Ticket for MARATHON Series Grand Final Included in the Prizepool
1 | 100 | 100 | |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 200 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
Dinner Break | |||
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1000 | 1 000 |
9 | 600 | 1200 | 1 200 |
10 | 800 | 1600 | 1 600 |
11 | 1000 | 2000 | 2 000 |
12 | 1200 | 2400 | 2 400 |
15 Min Break / End of late reg. (CR 100s) | |||
13 | 1500 | 3000 | 3 000 |
14 | 2000 | 4000 | 4 000 |
15 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
16 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
17 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
18 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
15 Min Break / CR 500s & 1.000s | |||
19 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
20 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
21 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
22 | 25 000 | 50 000 | 50 000 |
23 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
24 | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
15 Min Break | |||
25 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
26 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
27 | 80 000 | 160 000 | 160 000 |
28 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
29 | 150 000 | 300 000 | 300 000 |
30 | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
15 Min Break / CR 5.000s & 25.000s | |||
31 | 300 000 | 600 000 | 600 000 |
32 | 400 000 | 800 000 | 800 000 |
33 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
34 | 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
35 | 800 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
36 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
50€
Format
Chips
Levels
NOTES
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 300 | 600 | |
30 min Dinner Break | |||
5 | 400 | 800 | |
6 | 500 | 1000 | |
7 | 600 | 1200 | |
8 | 800 | 1600 | |
15 min Break / End of late reg. (CR 100s&500s) (00:05) | |||
9 | 1000 | 2000 | |
10 | 1500 | 3000 | |
11 | 2000 | 4000 | |
12 | 3000 | 6000 | |
13 | 4 000 | 8 000 | |
14 | 5 000 | 10 000 | |
15 min Break | |||
15 | 6 000 | 12 000 | |
16 | 8 000 | 16 000 | |
17 | 10 000 | 20 000 | |
18 | 15 000 | 30 000 | |
19 | 20 000 | 40 000 | |
20 | 30 000 | 60 000 | |
15 min Break / CR 1.000s | |||
21 | 40 000 | 80 000 | |
22 | 50 000 | 100 000 | |
23 | 60 000 | 120 000 | |
24 | 80 000 | 160 000 | |
25 | 100 000 | 200 000 | |
26 | 150 000 | 300 000 | |
15 min Break / CR 5000s & 25.000s | |||
27 | 200 000 | 400 000 | |
28 | 300 000 | 600 000 | |
29 | 400 000 | 800 000 | |
30 | 500 000 | 1 000 000 | |
31 | 600 000 | 1 200 000 | |
32 | 800 000 | 1 600 000 | |
33 | 1 000 000 | 2 000 000 |
40€
Format
Chips
Levels
NOTES
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
*100€ Ticket for MARATHON Series Grand Final Included in the Prizepool
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 100 | |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 300 | 600 | 600 |
30min Dinner Break | |||
6 | 400 | 800 | 800 |
7 | 500 | 1 000 | 1 000 |
8 | 600 | 1 200 | 1 200 |
9 | 800 | 1 600 | 1 600 |
10 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
15min Break / End of late reg. (CR 100s&500s) (00:05) | |||
11 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
12 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
13 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
14 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
15 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
16 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
17 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
15min Break / CR 1.000s | |||
18 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
19 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
20 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
21 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
22 | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
23 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
24 | 80 000 | 160 000 | 160 000 |
15min Break / CR 5.000s | |||
25 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
26 | 150 000 | 300 000 | 300 000 |
27 | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
28 | 300 000 | 600 000 | 600 000 |
29 | 400 000 | 800 000 | 800 000 |
30 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
50€
Format
Chips
Levels
Notes
*15% FEE Deduction
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 200 | 500 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
2 | 200 | 500 | 500 |
3 | 300 | 600 | 600 |
4 | 400 | 800 | 800 |
5 | 600 | 1200 | 1200 |
6 | 800 | 1 600 | 1 600 |
15 Min Break / CR 100s & 500s | |||
7 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
8 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
9 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
10 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
11 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
12 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
15 Min Break | |||
13 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
14 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
15 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
16 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
17 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
18 | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
19 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
20 | 80 000 | 160 000 | 160 000 |
500€
Format
Chips
Levels
Notes
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 2000 | 5000 | 5000 |
2 | 4000 | 8000 | 8000 |
3 | 5000 | 10000 | 10000 |
4 | 6000 | 12000 | 12000 |
5 | 8000 | 16000 | 16000 |
Dinner Break / CR 1.000s | |||
6 | 10000 | 20000 | 20000 |
7 | 10000 | 25000 | 25000 |
8 | 15000 | 30000 | 30000 |
9 | 20000 | 40000 | 40000 |
10 | 25000 | 50000 | 50000 |
15 Min Break / End of late reg. | |||
11 | 30000 | 60000 | 60000 |
12 | 40000 | 80000 | 80000 |
13 | 50000 | 100000 | 100000 |
14 | 60000 | 120000 | 120000 |
15 | 80000 | 160000 | 160000 |
15 Min Break / CR 5.000s | |||
16 | 100000 | 200000 | 200000 |
17 | 150000 | 300000 | 300000 |
18 | 200000 | 400000 | 400000 |
19 | 300000 | 600000 | 600000 |
20 | 400000 | 800000 | 800000 |
15 Min Break | |||
21 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
22 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
23 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
24 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
25 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
15 Min Break | |||
26 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
27 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
28 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
29 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
30 | 5000000 | 1000000 | 1000000 |
Tournament director discretion |
40€+40€
Format
Chips
Levels
Notes
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM
*100€ Ticket for MARATHON Series Grand Final Included in the Prizepool
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 100 | |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 200 | 400 | 400 |
4 | 200 | 500 | 500 |
5 | 300 | 600 | 600 |
Dinner Break | |||
6 | 400 | 800 | 800 |
7 | 500 | 1000 | 1 000 |
8 | 600 | 1200 | 1 200 |
9 | 800 | 1600 | 1 600 |
10 | 1000 | 2000 | 2 000 |
15 min Break / End of late reg. (CR 100s &500s) | |||
11 | 1000 | 3000 | 3 000 |
12 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
13 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
14 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
15 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
16 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
15 Min Break / CR 1.000s | |||
17 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
18 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
19 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
20 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
21 | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
10 Min Break | |||
22 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
23 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
24 | 80 000 | 160 000 | 160 000 |
25 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
26 | 150 000 | 300 000 | 300 000 |
10min Break / CR 5.000s | |||
27 | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
28 | 300 000 | 600 000 | 600 000 |
29 | 400 000 | 800 000 | 800 000 |
30 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
31 | 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
32 | 800 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
50€
Format
Chips
Levels
Notes
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
*100€ Ticket for MARATHON Series Grand Final Included in the Prizepool
1 | 200 | 400 | 400 |
2 | 200 | 500 | 500 |
3 | 300 | 600 | 600 |
4 | 400 | 800 | 800 |
5 | 600 | 1200 | 1200 |
6 | 800 | 1600 | 1600 |
30 Min Dinner Break / CR 100s | |||
7 | 1000 | 2000 | 2000 |
8 | 1000 | 2500 | 2500 |
9 | 1500 | 3000 | 3000 |
10 | 2000 | 4000 | 4000 |
11 | 2000 | 5000 | 5000 |
12 | 3000 | 6000 | 6000 |
15 Min Break / END Of late reg. (CR 500s) (23:45) | |||
13 | 4 000 | 8 000 | 8000 |
14 | 5 000 | 10 000 | 10000 |
15 | 6 000 | 12 000 | 12000 |
16 | 8 000 | 16 000 | 16000 |
17 | 10 000 | 20 000 | 20000 |
18 | 10 000 | 25 000 | 25000 |
15 Min Break / CR 1.000s | |||
19 | 15 000 | 30 000 | 30000 |
20 | 20 000 | 40 000 | 40000 |
21 | 25 000 | 50 000 | 50000 |
22 | 30 000 | 60 000 | 60000 |
23 | 40 000 | 80 000 | 80000 |
24 | 50 000 | 100 000 | 100000 |
15 Min Break | |||
25 | 60 000 | 120 000 | 120000 |
26 | 80 000 | 160 000 | 160000 |
27 | 100 000 | 200 000 | 200000 |
28 | 125 000 | 250 000 | 250000 |
29 | 150 000 | 300 000 | 300000 |
30 | 200 000 | 400 000 | 400000 |
15 Min Break / CR 5.000s | |||
31 | 250 000 | 500 000 | 500000 |
32 | 300 000 | 600 000 | 600000 |
33 | 400 000 | 800 000 | 800000 |
34 | 500 000 | 1 000 000 | 1000000 |
35 | 600 000 | 1 200 000 | 1200000 |
36 | 800 000 | 1 600 000 | 1600000 |
37 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2000000 |
38 | 1 250 000 | 2 500 000 | 2500000 |
39 | 1 500 000 | 3 000 000 | 3000000 |
40 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4000000 |
90€
Format
Chips
Levels
NOTES
*15% FEE Deduction
*10% of TOTAL Entries ITM (Ballanced Bubble)
*100€ Ticket for MARATHON Series Grand Final Included in the Prizepool
|
50€
Format
Chips
Levels
Notes
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | 200 |
2 | 100 | 300 | 300 |
3 | 200 | 400 | 400 |
4 | 200 | 500 | 500 |
Dinner Break | |||
5 | 300 | 600 | 600 |
6 | 400 | 800 | 800 |
7 | 500 | 1000 | 1000 |
8 | 600 | 1200 | 1200 |
15 Min Break / End of late reg. | |||
9 | 800 | 1600 | 1600 |
10 | 1000 | 2000 | 2000 |
11 | 1000 | 2500 | 2500 |
12 | 1500 | 3000 | 3000 |
15 Min Break /CR 100s & 500s | |||
13 | 2000 | 4000 | 4000 |
14 | 2000 | 5000 | 5000 |
15 | 3000 | 6000 | 6000 |
16 | 4 000 | 8 000 | 8000 |
15 Min Break | |||
17 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
18 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
19 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
20 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
15 Min Break / CR 1.000s | |||
21 | 10 000 | 25 000 | 25 000 |
22 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
23 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
24 | 25 000 | 50 000 | 50 000 |
15 Min Break | |||
25 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
26 | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
27 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
28 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
15 Min Break | |||
29 | 80 000 | 160 000 | 160 000 |
30 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
31 | 125 000 | 250 000 | 250 000 |
32 | 150 000 | 300 000 | 300 000 |
15 Min Break / CR 5.000s | |||
33 | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
34 | 250 000 | 500 000 | 500 000 |
35 | 300 000 | 600 000 | 600 000 |
36 | 400 000 | 800 000 | 800 000 |
37 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
38 | 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
39 | 800 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
41 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
40€
Format
Chips
Levels
Notes
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
Dinner Break | |||
7 | 250 | 500 | 500 |
8 | 300 | 600 | 600 |
9 | 350 | 700 | 700 |
10 | 400 | 800 | 800 |
11 | 500 | 1000 | 1000 |
12 | 600 | 1200 | 1200 |
15 Min Break / End of late reg. (CR 25s) | |||
13 | 800 | 1600 | 1600 |
14 | 1000 | 2000 | 2000 |
15 | 1500 | 3000 | 3000 |
16 | 2 000 | 4 000 | 4000 |
17 | 3 000 | 6 000 | 6000 |
18 | 4 000 | 8 000 | 8000 |
15 Min Break / End of late reg. (CR 100s & 500s) | |||
19 | 5 000 | 10 000 | 10000 |
20 | 6 000 | 12 000 | 12000 |
21 | 8 000 | 16 000 | 16000 |
22 | 10 000 | 20 000 | 20000 |
23 | 15 000 | 30 000 | 30000 |
24 | 20 000 | 40 000 | 40000 |
25 | 30 000 | 60 000 | 60000 |
26 | 40 000 | 80 000 | 80000 |
27 | 50 000 | 100 000 | 100000 |
28 | 60 000 | 120 000 | 120000 |
29 | 80 000 | 160 000 | 160000 |
30 | 100 000 | 200 000 | 200000 |
50€
Format
Chips
Levels
Notes
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 200 | |
2 | 100 | 300 | |
3 | 200 | 400 | |
4 | 200 | 500 | |
Dinner Break | |||
5 | 300 | 600 | |
6 | 400 | 800 | |
7 | 500 | 1000 | |
8 | 600 | 1200 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
9 | 800 | 1600 | |
10 | 1000 | 2000 | |
11 | 1000 | 2500 | |
12 | 1500 | 3000 | |
15 Min Break /CR 100s & 500s | |||
13 | 2000 | 4000 | |
14 | 2000 | 5000 | |
15 | 3000 | 6000 | |
16 | 4 000 | 8 000 | |
15 Min Break | |||
17 | 5 000 | 10 000 | |
18 | 6 000 | 12 000 | |
19 | 8 000 | 16 000 | |
20 | 10 000 | 20 000 | |
15 Min Break / CR 1.000s | |||
21 | 10 000 | 25 000 | |
22 | 15 000 | 30 000 | |
23 | 20 000 | 40 000 | |
24 | 25 000 | 50 000 | |
15 Min Break | |||
25 | 30 000 | 60 000 | |
26 | 40 000 | 80 000 | |
27 | 50 000 | 100 000 | |
28 | 60 000 | 120 000 | |
15 Min Break | |||
29 | 80 000 | 160 000 | |
30 | 100 000 | 200 000 | |
31 | 125 000 | 250 000 | |
32 | 150 000 | 300 000 | |
15 Min Break / CR 5.000s | |||
33 | 200 000 | 400 000 | |
34 | 250 000 | 500 000 | |
35 | 300 000 | 600 000 | |
36 | 400 000 | 800 000 | |
37 | 500 000 | 1 000 000 | |
38 | 600 000 | 1 200 000 | |
39 | 800 000 | 1 600 000 | |
41 | 1 000 000 | 2 000 000 |
40€
Format
Chips
Levels
Notes
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
Dinner Break | |||
7 | 250 | 500 | 500 |
8 | 300 | 600 | 600 |
9 | 350 | 700 | 700 |
10 | 400 | 800 | 800 |
11 | 500 | 1000 | 1000 |
12 | 600 | 1200 | 1200 |
15 Min Break / End of late reg. (CR 25s) | |||
13 | 800 | 1600 | 1600 |
14 | 1000 | 2000 | 2000 |
15 | 1500 | 3000 | 3000 |
16 | 2 000 | 4 000 | 4000 |
17 | 3 000 | 6 000 | 6000 |
18 | 4 000 | 8 000 | 8000 |
15 Min Break / End of late reg. (CR 100s & 500s) | |||
19 | 5 000 | 10 000 | 10000 |
20 | 6 000 | 12 000 | 12000 |
21 | 8 000 | 16 000 | 16000 |
22 | 10 000 | 20 000 | 20000 |
23 | 15 000 | 30 000 | 30000 |
24 | 20 000 | 40 000 | 40000 |
25 | 30 000 | 60 000 | 60000 |
26 | 40 000 | 80 000 | 80000 |
27 | 50 000 | 100 000 | 100000 |
28 | 60 000 | 120 000 | 120000 |
29 | 80 000 | 160 000 | 160000 |
30 | 100 000 | 200 000 | 200000 |
40€
Format
Chips
Levels
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 200 | 500 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
2 | 200 | 500 | 500 |
3 | 300 | 600 | 600 |
4 | 400 | 800 | 800 |
5 | 600 | 1200 | 1200 |
6 | 800 | 1 600 | 1 600 |
15 Min Break / CR 100s & 500s | |||
7 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
8 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
9 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
10 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
11 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
12 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
15 Min Break | |||
13 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
14 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
15 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
16 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
17 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
18 | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
19 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
20 | 80 000 | 160 000 | 160 000 |
750€
Format
Chips
Levels
Notes
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 2000 | 5000 | 5000 |
2 | 3000 | 6000 | 6000 |
3 | 4000 | 8000 | 8000 |
4 | 5000 | 10000 | 10000 |
5 | 6000 | 12000 | 12000 |
Dinner Break | |||
6 | 8000 | 16000 | 16000 |
7 | 10000 | 20000 | 20000 |
8 | 10000 | 25000 | 25000 |
9 | 15000 | 30000 | 30000 |
10 | 20000 | 40000 | 40000 |
15 Min Break / End of late reg. (CR 1.000s) | |||
11 | 25000 | 50000 | 50000 |
12 | 30000 | 60000 | 60000 |
13 | 40000 | 80000 | 80000 |
14 | 50000 | 100000 | 100000 |
15 | 60000 | 120000 | 120000 |
15 Min Break | |||
16 | 80000 | 160000 | 160000 |
17 | 100000 | 200000 | 200000 |
18 | 150000 | 300000 | 300000 |
19 | 200000 | 400000 | 400000 |
20 | 250000 | 500000 | 500000 |
15 Min Break / CR 5.000s | |||
21 | 300000 | 600000 | 600000 |
22 | 400000 | 800000 | 800000 |
23 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
24 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
25 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
15 Min Break | |||
26 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
27 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
28 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
29 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
30 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
15 Min Break / CR 25.000s | |||
31 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
32 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
33 | 5000000 | 1000000 | 1000000 |
34 | 6000000 | 12000000 | 12000000 |
35 | 8000000 | 16000000 | 16000000 |
100€
Format
Chips
Levels
Notes
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 100 | 100 | 100 |
2 | 100 | 200 | 200 |
3 | 100 | 300 | 300 |
4 | 200 | 400 | 400 |
5 | 200 | 500 | 500 |
6 | 300 | 600 | 600 |
Dinner Break | |||
7 | 400 | 800 | 800 |
8 | 500 | 1 000 | 1 000 |
9 | 600 | 1 200 | 1 200 |
10 | 800 | 1 600 | 1 600 |
11 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
12 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
15min Break / End of late reg. (CR 100s&500s) | |||
13 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
14 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
15 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
16 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
17 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
18 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
15min Break / CR 1.000s | |||
19 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
20 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
21 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
22 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
23 | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
24 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
15min Break / CR 5.000s | |||
25 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
26 | 80 000 | 160 000 | 160 000 |
27 | 100 000 | 200 000 | 200 000 |
28 | 150 000 | 300 000 | 300 000 |
29 | 200 000 | 400 000 | 400 000 |
30 | 300 000 | 600 000 | 600 000 |
31 | 400 000 | 800 000 | 800 000 |
32 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
33 | 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
40€
Format
Chips
Levels
Notes
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 50 | 100 | 100 |
3 | 75 | 150 | 150 |
4 | 100 | 200 | 200 |
5 | 150 | 300 | 300 |
6 | 200 | 400 | 400 |
Dinner Break | |||
7 | 250 | 500 | 500 |
8 | 300 | 600 | 600 |
9 | 350 | 700 | 700 |
10 | 400 | 800 | 800 |
11 | 500 | 1000 | 1000 |
12 | 600 | 1200 | 1200 |
15 Min Break / End of late reg. (CR 25s) | |||
13 | 800 | 1600 | 1600 |
14 | 1000 | 2000 | 2000 |
15 | 1500 | 3000 | 3000 |
16 | 2 000 | 4 000 | 4000 |
17 | 3 000 | 6 000 | 6000 |
18 | 4 000 | 8 000 | 8000 |
15 Min Break / End of late reg. (CR 100s & 500s) | |||
19 | 5 000 | 10 000 | 10000 |
20 | 6 000 | 12 000 | 12000 |
21 | 8 000 | 16 000 | 16000 |
22 | 10 000 | 20 000 | 20000 |
23 | 15 000 | 30 000 | 30000 |
24 | 20 000 | 40 000 | 40000 |
25 | 30 000 | 60 000 | 60000 |
26 | 40 000 | 80 000 | 80000 |
27 | 50 000 | 100 000 | 100000 |
28 | 60 000 | 120 000 | 120000 |
29 | 80 000 | 160 000 | 160000 |
30 | 100 000 | 200 000 | 200000 |
Format
Chips
Levels
Notes
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 2000 | 5000 | 5000 |
2 | 3000 | 6000 | 6000 |
3 | 4000 | 8000 | 8000 |
4 | 5000 | 10000 | 10000 |
5 | 6000 | 12000 | 12000 |
Dinner Break | |||
6 | 8000 | 16000 | 16000 |
7 | 10000 | 20000 | 20000 |
8 | 10000 | 25000 | 25000 |
9 | 15000 | 30000 | 30000 |
10 | 20000 | 40000 | 40000 |
15 Min Break / End of late reg. (CR 1.000s) | |||
11 | 25000 | 50000 | 50000 |
12 | 30000 | 60000 | 60000 |
13 | 40000 | 80000 | 80000 |
14 | 50000 | 100000 | 100000 |
15 | 60000 | 120000 | 120000 |
15 Min Break | |||
16 | 80000 | 160000 | 160000 |
17 | 100000 | 200000 | 200000 |
18 | 150000 | 300000 | 300000 |
19 | 200000 | 400000 | 400000 |
20 | 250000 | 500000 | 500000 |
15 Min Break / CR 5.000s | |||
21 | 300000 | 600000 | 600000 |
22 | 400000 | 800000 | 800000 |
23 | 500000 | 1000000 | 1000000 |
24 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
25 | 800000 | 1600000 | 1600000 |
15 Min Break | |||
26 | 1000000 | 2000000 | 2000000 |
27 | 1250000 | 2500000 | 2500000 |
28 | 1500000 | 3000000 | 3000000 |
29 | 2000000 | 4000000 | 4000000 |
30 | 2500000 | 5000000 | 5000000 |
15 Min Break / CR 25.000s | |||
31 | 3000000 | 6000000 | 6000000 |
32 | 4000000 | 8000000 | 8000000 |
33 | 5000000 | 1000000 | 1000000 |
34 | 6000000 | 12000000 | 12000000 |
35 | 8000000 | 16000000 | 16000000 |
50€
Format
Chips
Levels
Notes
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 200 | 500 | |
15 Min Break / End of late reg. | |||
2 | 200 | 500 | 500 |
3 | 300 | 600 | 600 |
4 | 400 | 800 | 800 |
5 | 600 | 1200 | 1200 |
6 | 800 | 1 600 | 1 600 |
15 Min Break / CR 100s & 500s | |||
7 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
8 | 1 000 | 3 000 | 3 000 |
9 | 2 000 | 4 000 | 4 000 |
10 | 3 000 | 6 000 | 6 000 |
11 | 4 000 | 8 000 | 8 000 |
12 | 6 000 | 12 000 | 12 000 |
15 Min Break | |||
13 | 8 000 | 16 000 | 16 000 |
14 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
15 | 15 000 | 30 000 | 30 000 |
16 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
17 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
18 | 40 000 | 80 000 | 80 000 |
19 | 60 000 | 120 000 | 120 000 |
20 | 80 000 | 160 000 | 160 000 |
1.500€
Format
Chips
Levels
Notes
Level | SB | BB | BB Ante |
1 | 1000 | 3000 | 3000 |
2 | 2000 | 4000 | 4000 |
3 | 2000 | 5000 | 5000 |
4 | 3000 | 6000 | 6000 |
5 | 4000 | 8000 | 8000 |
Dinner Break | |||
6 | 5000 | 10000 | 10000 |
7 | 6000 | 12000 | 12000 |
8 | 8000 | 16000 | 16000 |
9 | 10000 | 20000 | 20000 |
